容量: | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | 色: | カスタマイズ可能 |
---|---|---|---|
パッケージ: | カスタマイズ可能 | 読まれた速度: | 90MB/S |
速度を書きなさい: | 50MB/s | ファイルシステム: | FAT32/exFAT |
スピード: | C10,U3,V30,A1,A2 | ||
ハイライト: | TFメモリ SDカード 設定可能,高画質メモリ TF SD カード,カメラ用のマイクロ TF メモリーカード |
TFカードの仕様
高速メモリーカード | メモリーカード |
コントローラー | AS/AK:16GB-256GB,SA:256GB-2TB |
インターフェース | SD6だ1 |
容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
動作電圧 | 2.7V-3.6V 16GB-256GB3.3V/1.8V:512GB-2TB |
速度レベル | C10,U3,V30,A1,A2 |
読み書き の 速さ | A1:読み速さ90MB/s,書き速さ50MB/s (TLC) |
読み書き の 速さ | A2:読み速さ180MB/s;書き速さ135MB/s ((TLC) |
ファイルシステム | 16GB-32GB:FAT32;64GB-2TB:exFAT |
互換性基準 | SD (XC) をサポートするホストデバイスに対応する |
動作温度範囲 | 0°C~70°C |
貯蔵温度範囲 | -25°Cから85°C |
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu