| 容量: | 8GBから256GB | 合意: | HS400 | 
|---|---|---|---|
| 読まれた速度: | 最大 330MB/s | 速度を書きなさい: | 240MB/sまで | 
| 動作温度: | -40°C~+85°C/-45°C~+105°C | フラッシュの選択: | MLC/3DTLC/QLC ナンド | 
| パッケージのサイズ: | 11.5mm x 13mm | 稼働電圧: | 2.7V~3.6V | 
| ハイライト: | 産業用EMMC 5.1カード,産業用EMMC 5.1メモリーカード,多容量EMMC 5.1カード | ||
| モデル | G2564GTLIA | G25128TLIA について | G25256TLIA | G25512TLIA | 
| NANDフラッシュ | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 
| 容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 読み速さ | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 
| 書き込み速度 | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 
| 動作温度 | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | 
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | 
| パッケージの仕様 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | 
| サイズ | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 
強化されたデータ保護メカニズム
サイズが小さく,電力消費量が少ない
標準化されたインターフェースのサポート
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu