| 容量: | 8GBから512GB | 読まれた速度: | 最大 330MB/s | 
|---|---|---|---|
| 合意: | HS400 | 速度を書きなさい: | 240MB/sまで | 
| 動作温度: | -25°C~+85°C | フラッシュの選択: | MLC/3DTLC/QLC ナンド | 
| 製品名: | eMMC5だ1 | 使用: | 自動車,工業,医療用 | 
| ハイライト: | 128GB EMMCメモリーカード フラッシュメモリーチップ,産業用EMMCメモリーカード 64GB,EMMC5.1 自動車用メモリーカード | ||
容量は32GBから256GBまであり,アプリケーションに応じて異なるグレードで提供されています (すなわち,最も一般的なeMCM容量は,主にSLCまたは3DMLCNANDフラッシュを使用する32GBおよび64GBです.要求の高いアプリケーションに最適であり,高度に信頼性があります. eMMCは,そのサイズを考えると,非常に大きな量のデータを非常に小さなフットプリントで処理することができます.
                                          
                    
| モデル | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA | 
| NANDフラッシュ | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 
| 容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 読み速さ | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 
| 書き込み速度 | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 
| 動作温度 | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | 
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | 
| パッケージの仕様 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | 
| サイズ | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu