| 容量: | 8GB から 256GB | 原産地: | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 読まれた速度: | 最大 330MB/s | 速度を書きなさい: | 240MB/sまで | 
| 動作温度: | -40°C~+85°C / -45°C~+105°C | フラッシュの選択: | MLC / 3D TLC / QLC ナンド | 
| インターフェース: | eMMC5だ1 | 合意: | HS400 | 
| 保証: | 1年 | 色: | ブラック | 
| ハイライト: | 8GB EMMC IC チップ,256GBのEMMCICチップ,産業用内蔵メモリチップ | ||
先進的なエラー訂正と磨損レベル化アルゴリズムは,データの完整性と長寿性を確保するためにしばしば実装され,これは時間とともに一貫したパフォーマンスを要求するアプリケーションにとって重要です.
工業用EMMCは通常耐久性が高く,消費用EMMCと比較してより多くの書き込み・消去サイクルに対応できる.
特定のアプリケーションのニーズに応じて,通常数ギガバイトから数テラバイトまでのさまざまなストレージ容量で利用できます.


| モデル | G2564GTLIA | G25128TLIA について | G25256TLIA | G25512TLIA | 
| NANDフラッシュ | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 
| 容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 読み速さ | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 最大 330MB/s | 
| 書き込み速度 | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 240MB/sまで | 
| 動作温度 | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | 
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | 
| パッケージの仕様 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | 
| サイズ | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.0mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 11.5mm×13mm×1.2mm | 

コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu