インターフェース: | Mさん2 | 合意: | NVMe13 |
---|---|---|---|
読まれた速度: | 3500MB/s | 速度を書きなさい: | 3000MB/S |
容量: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 形状因数: | M.2 2280 |
ハイライト: | M.2 1TB SSD 内部ハードドライブ,PCIe3.0 1TB 固体ディスク,M.2 128GB ソリッドステートディスク |
容量 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース | M.2 ((2230/2242/2280)) |
議定書 | NVMe13 |
読み速さ | 3500MB/s |
書き込み速度 | 3000MB/s |
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu