Nand フラッシュタイプ: | 3D NAND | 容量: | 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB |
---|---|---|---|
形状因数: | M.2 2280 | 任意速度を書きなさい: | 500K IOPS まで |
順次読まれた速度: | 最大3500MB/s | インターフェース: | PCIは3.0を表現する |
順次速度を書きなさい: | 最大3000MB/s | コントローラー: | NVMe |
ハイライト: | PCIe3.0 高速Nvme SSD,高速NVM SSDM2,1TBのハードドライブ ソリッドステートドライブ |
容量 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース | M.2 ((2230/2242/2280)) |
議定書 | NVMe13 |
読み速さ | 3500MB/s |
書き込み速度 | 3000MB/s |
互換性とサポート
システム全体のパフォーマンスを向上させる
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu