容量: | 128GBから2TB | インターフェース: | Mさん2 |
---|---|---|---|
合意: | NVMe13 | 読まれた速度: | 3000MB/S |
速度を書きなさい: | 2800MB/s | 動作温度: | -40~85°C |
EP: | ≥3000 | パワー保護: | 停止保護のサポート |
ハードウェアやソフトウェアの破壊: | 選択可能 | Nand フラッシュタイプ: | 3D NAND |
ハイライト: | PCIe3.0 ハードディスク SSD 1TB,PCIe3.0 ハードディスク SSD OEM,低遅延PCIe NVMe M.2 SSD |
容量
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース
|
M.2 ((2230/2242/2280))
|
議定書
|
NVMe13
|
読み速さ
|
3000MB/s
|
書き込み速度
|
2800MB/s
|
動作温度
|
-40~85°C
|
EP
|
≥3000
|
停止保護
|
サポート
|
ハードウェアやソフトウェアの破壊
|
選択可能
|
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu