| 合意: | 1番目3 | 色: | ブラック | 
|---|---|---|---|
| 読まれた速度: | 3500MB/s | 速度を書きなさい: | 3000MB/S | 
| 容量: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | インターフェース: | Mさん2 | 
| ハイライト: | Nvme1.3 ATM用のSSDハードドライブ,高帯域幅PCIe3.0 Nvme1.3 SSD,PCIe 3.0 NVME SSD サーバー用 | ||

| 長さ | 幅 | 厚さ | 体重 | 
| 80.0±0.15mm | 22.0±0.15mm | 2.05±0.08mm | 7.16±0.2g | 


| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 
| インターフェース | M.2 ((2230/2242/2280)) | 
| 議定書 | NVMe13 | 
| 読み速さ | 3500MB/s | 
| 書き込み速度 | 3000MB/s | 
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu