合意: | NVMe13 | 読まれた速度: | 3000MB/S |
---|---|---|---|
速度を書きなさい: | 2800MB/s | 動作温度: | -40~85°C |
EP: | ≥3000 | パワー保護: | 停止保護のサポート |
ハードウェアやソフトウェアの破壊: | 選択可能 | 形状因数: | M.2 2280 |
容量: | 1TB | インターフェース: | PCIe 3.0 |
ハイライト: | 高速PCIe3.0 SSD,NVMe1.3 PCIe3.0 SSD,2TBの工業用ハードドライブ |
容量
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース
|
M.2 ((2230/2242/2280))
|
議定書
|
NVMe13
|
読み速さ
|
3000MB/s
|
書き込み速度
|
2800MB/s
|
動作温度
|
-40~85°C
|
EP
|
≥3000
|
停止保護
|
サポート
|
ハードウェアやソフトウェアの破壊
|
選択可能
|
高性能
高耐久性
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu