合意: | NVMe13 | 読まれた速度: | 3500MB/s |
---|---|---|---|
速度を書きなさい: | 3000MB/S | Nand フラッシュタイプ: | 3D NAND |
容量: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 形状因数: | M.2 2280 |
任意速度を書きなさい: | 500K IOPS まで | インターフェース: | PCIは3.0を表現する |
ハイライト: | 高IOPS PCIe3.0 SSD,3x4世代NVMe PCIe3.0 SSD,PCIe3.0 M.2 NVMe ハードドライブ |
容量 |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース | M.2 ((2230/2242/2280)) |
議定書 | NVMe13 |
読み速さ | 3500MB/s |
書き込み速度 | 3000MB/s |
熱管理と耐久性
簡単に組み込める
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu