容量: | 64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | インターフェース: | msata |
---|---|---|---|
合意: | SATAIII | 読まれた速度: | 540MB/s |
速度を書きなさい: | 480Mb/s | 動作温度: | -40~85°C |
パワー保護: | 停止保護のサポート | ハードウェアやソフトウェアの破壊: | 選択可能 |
タイプ: | 内部 | サイズ: | 51*30*4mm |
ハイライト: | インダストリアル SATAIII 内部ハードドライブ,内部ハードドライブ 1TB SSD,内部ハードドライブ SSD 2TB |
容量
|
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース
|
mSATA
|
議定書
|
サタイル
|
読み速さ
|
540MB/s
|
書き込み速度
|
480MB/s
|
動作温度
|
-40~85°C
|
EP
|
≥3000
|
停止保護
|
サポート
|
ハードウェアやソフトウェアの破壊
|
選択可能
|
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu