インターフェース: | msata | 合意: | SATAIII |
---|---|---|---|
読まれた速度: | 550MB/sまで | 速度を書きなさい: | 500MB/sまで |
容量: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | 入力電圧: | 3.3V |
タイプ: | ソリッドステートディスク | NANDフラッシュ: | 3D NAND |
ハイライト: | 240GB MSATA SSD,MSATA SSD 480GB,512GBの内部ハードディスク SATA3 |
応用シナリオ
パーソナルコンピュータとラップトップ
作業ステーション
消費電子機器
エッジコンピューティングと軽量サーバー
容量 |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
インターフェース | mSATA |
議定書 | サタイル |
読み速さ | 550MB/s |
書き込み速度 | 500MB/s |
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu