| シェル材料: | プラスチック | インターフェイス率: | 6Gb/s | 
|---|---|---|---|
| 抜け目がないタイプ: | 3D NAND TLCについて | 読まれた速度: | 550Mb/s | 
| 速度を書きなさい: | 500Mb/s | サイズ: | 100x70x7mm | 
| ハイライト: | ノートブック 2.5 インチ SATA SSD,2.5インチ SATA SSD 耐震性,6GB/S 高速 2.5 インチ 内部SSD | ||


| 容量 | 64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 
| インターフェース | SATA 2.5 インチ | 
| 議定書 | サタイル | 
| 読み速さ | 550MB/s | 
| 書き込み速度 | 500MB/s | 
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu