| インターフェースの種類: | Mさん2 | Ssd 容量: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| フォームファクター: | 2280 | シェル素材: | 腹筋 |
| 速度を読み取ります: | 2100~3300MB/秒 | 書き込み速度: | 1600~2700MB/秒 |
| 寸法: | 80mm×22mm×3mm | ナンドフラッシュ: | TLC/QLC |
| 抜け目がないタイプ: | 3D NAND | 動作温度: | 0 ℃〜 +70℃ |
| 保管温度: | -20 ℃〜 +75℃ | PCIe版: | 3.0 GEN4x4 |
| NVMEバージョン: | 1.4 | 外部力: | いいえ |
| 拡張の港: | なし | ||
| ハイライト: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
コンタクトパーソン: Mr. Sunny Wu